<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for F o r e x - A r c h i t e c t</title>
	<atom:link href="http://www.forexarchitect.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexarchitect.com</link>
	<description>Architect + Forex Trader + Property Investor = story of me</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:18:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Bagaimana better latency connection membantu forex trader. by Kelab Forex Wilayah Selatan - Page 45 - BicaraJutawan.com: Portal Finance, Investment &#38; Business</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2010/04/bagaimana-better-latency-connection-membantu-forex-trader/#comment-184</link>
		<dc:creator>Kelab Forex Wilayah Selatan - Page 45 - BicaraJutawan.com: Portal Finance, Investment &#38; Business</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=667#comment-184</guid>
		<description>[...] Originally Posted by Roti Gula   VPS, ada sapa2 bleh terangkan.. camna nak dptkan VPS ni? aku x tau pasal VPS ni..            kat sini ada cerita sikit pasal kelebihan VPS F o r e x - A r c h i t e c t Bagaimana better latency connection membantu forex trader. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Originally Posted by Roti Gula   VPS, ada sapa2 bleh terangkan.. camna nak dptkan VPS ni? aku x tau pasal VPS ni..            kat sini ada cerita sikit pasal kelebihan VPS F o r e x - A r c h i t e c t Bagaimana better latency connection membantu forex trader. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How much money do I need to start with Forex trading? by ForexArchitect</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2010/04/how-much-money-do-i-need-to-start-with-forex-trading/#comment-166</link>
		<dc:creator>ForexArchitect</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=693#comment-166</guid>
		<description>menarik-menarik.. cuba tengok graph kat atas sebelah kanan tu.. mencucuk langit.. hihihi (gelak dalam perut)..
Kalau graph tu tembus kotak dia, next holiday saya belanja.. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menarik-menarik.. cuba tengok graph kat atas sebelah kanan tu.. mencucuk langit.. hihihi (gelak dalam perut)..<br />
Kalau graph tu tembus kotak dia, next holiday saya belanja.. <img src='http://www.forexarchitect.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How much money do I need to start with Forex trading? by Nozi</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2010/04/how-much-money-do-i-need-to-start-with-forex-trading/#comment-165</link>
		<dc:creator>Nozi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=693#comment-165</guid>
		<description>Salam,

Lawak tul la crita ikan tu..hehe..

Begitukah critanya forex trading ni..menarik tu..hehe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam,</p>
<p>Lawak tul la crita ikan tu..hehe..</p>
<p>Begitukah critanya forex trading ni..menarik tu..hehe..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana better latency connection membantu forex trader. by ForexArchitect</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2010/04/bagaimana-better-latency-connection-membantu-forex-trader/#comment-164</link>
		<dc:creator>ForexArchitect</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=667#comment-164</guid>
		<description>salam en jerung..
tak la pandai sangat nak advise nie.. setiap orang lain caranya.. walaubagaimanapun, saya ada buat posting hari ini mengutarakan pendapat dan pegalaman saya dalam subject ini.
http://www.forexarchitect.com/2010/04/how-much-money-do-i-need-to-start-with-forex-trading/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam en jerung..<br />
tak la pandai sangat nak advise nie.. setiap orang lain caranya.. walaubagaimanapun, saya ada buat posting hari ini mengutarakan pendapat dan pegalaman saya dalam subject ini.<br />
<a href="http://www.forexarchitect.com/2010/04/how-much-money-do-i-need-to-start-with-forex-trading/" rel="nofollow">http://www.forexarchitect.com/2010/04/how-much-money-do-i-need-to-start-with-forex-trading/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana better latency connection membantu forex trader. by jerung16</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2010/04/bagaimana-better-latency-connection-membantu-forex-trader/#comment-163</link>
		<dc:creator>jerung16</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=667#comment-163</guid>
		<description>lite forex-lite acc
insta forex-real acc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lite forex-lite acc<br />
insta forex-real acc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana better latency connection membantu forex trader. by jerung16</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2010/04/bagaimana-better-latency-connection-membantu-forex-trader/#comment-162</link>
		<dc:creator>jerung16</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=667#comment-162</guid>
		<description>salam bro..trima kasih utk recomendation psl vps tu...tapi newbie mcm saya ni..masih lom perlu kot lg kot...deposit utk trade pn sikit je..$10-$30..utk lite acc saya masuk $10 so dpt la $1000..utk real acc saya masuk $30 je yg termampu..(banyak tanggungan)..cadang2 nk tmbh kn equity sikit2..tapi asyik loss..da 3 kali topup $30..nk masuk skali byk smpi $100 x mampu lg la...klu bro ada suggestion mcmana nk besarkn equity dgn modal kecik2 ni..saya amattttt lah berharap bro sudi kongsi2 any idea how to...thanks any way..saya amat menghargai apa komen dari bro..askum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam bro..trima kasih utk recomendation psl vps tu&#8230;tapi newbie mcm saya ni..masih lom perlu kot lg kot&#8230;deposit utk trade pn sikit je..$10-$30..utk lite acc saya masuk $10 so dpt la $1000..utk real acc saya masuk $30 je yg termampu..(banyak tanggungan)..cadang2 nk tmbh kn equity sikit2..tapi asyik loss..da 3 kali topup $30..nk masuk skali byk smpi $100 x mampu lg la&#8230;klu bro ada suggestion mcmana nk besarkn equity dgn modal kecik2 ni..saya amattttt lah berharap bro sudi kongsi2 any idea how to&#8230;thanks any way..saya amat menghargai apa komen dari bro..askum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Other Brokers by ForexArchitect</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2009/04/the-others-brokers/#comment-103</link>
		<dc:creator>ForexArchitect</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=242#comment-103</guid>
		<description>latest update, FXDD pun dah introduce NFA rule none hedge, so crossed from my list.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>latest update, FXDD pun dah introduce NFA rule none hedge, so crossed from my list.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EU Trade today by FXPUTRA</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2009/11/eu-trade-today/#comment-102</link>
		<dc:creator>FXPUTRA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=426#comment-102</guid>
		<description>Salam Ziarah Bro, newbie tompang lalu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Ziarah Bro, newbie tompang lalu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yusrul.Nidzuan IBFX Account by reza</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2009/04/yusrulnidzuan-ibfx-account/#comment-91</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=305#comment-91</guid>
		<description>wah3...jutawan forek nnti nih :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah3&#8230;jutawan forek nnti nih <img src='http://www.forexarchitect.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trading report by ForexArchitect</title>
		<link>http://www.forexarchitect.com/2009/08/trading-report/#comment-79</link>
		<dc:creator>ForexArchitect</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexarchitect.com/?p=365#comment-79</guid>
		<description>dah tak pakai IBFX dah, they dont allow hedging anymore. Now prefer FXDD la.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dah tak pakai IBFX dah, they dont allow hedging anymore. Now prefer FXDD la.. <img src='http://www.forexarchitect.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
